| 
						 
  | 
				||||||||||||
  | 
				
  | 
				||||||||
  | 
				||||||||
| 线种类 | 裸铜线 , 镀锡铜线 , 铜合金 | |
| 线径 | φ0.096mm~φ0.22mm | |
| 扁平线规格 | 0.022mm~0.05mm厚度 x 0.30mm~0.70mm宽度 | |
| 线速范围 | (MAX) 400m/min , 常用200m/min | |
| 生产头数 | 
						 
							1头 
					 | 
					
						 
							3头 
					 | 
				
| 伸长率 | 20~25%以上 (线种类不同) | |
| 放线装置 | S100型横式单轴(MAX.100kg),定张力放线控制 | |
| 轧制装置 | 设有一次压制成型自动监测装置(外径测定仪) | |
| 电流烧钝装置 | 直流电源 冷却水槽温度调节控制装置 | |
| 拉线装置 | 1定速度型 | |
| 卷取装置 | 适用多种线轴整列卷取,可自动切换 | |
| 卷取线轴 | P-5R P-5RM DP-5 PL-8 | |
| 电源 | AC200V~220V 50/60Hz 3-PHASE | |
| 总装功率 | 
						 
							约 15kW 
					 | 
					
						 
							约 26kW 
					 | 
				
| 机器尺寸 | 
						 
							4300mm长 x 1500mm宽 x 2300mm高 
					 | 
					
						 
							8700mm长 x 1500mm宽 x 2300mm高 
					 | 
				
产品介绍 > 轧制装置 > FFC | 太阳能电池 | 扁平线用放线轧制装置  |